Program
本プログラムは、不動産業界に特化したAI・DX活用研修です。「作業時間25%削減」と「客獲15%アップ」という明確な数値目標を掲げ、クラウド・AI・RPA(自動化)を駆使して業務効率と集客力を飛躍的に向上させます。
Strategy
「移動時間」「入力作業」「探す時間」の3大ロスを、クラウドとAI、RPAで徹底的に削減します。
「レスポンス速度」と「物件魅力度」をAIとスマホで強化し、取りこぼしを防ぎつつ新規チャネルを開拓します。
初級2コース+中級1コースで、全社員からリーダー層まで段階的にDXスキルを習得できます。
事務・管理部門の「作業時間25%削減」直結プログラム
| Day | テーマ | 学習内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 脱・物理作業(FAX・ハンコ・電話) | ビジネスチャット導入、インターネットFAXと電子契約の操作実習、複合機スキャンとOCR活用による「紙のデータ化」 | 7時間 |
| 2 | クラウド整理と検索術 | Google Drive / Box等のルール作りと共有設定、共同編集・版数管理、必要な情報に3秒で辿り着く検索テクニック | 7時間 |
| 3 | 生成AIによる事務代行 | ChatGPTによる議事録要約・メール下書き作成、Excel関数・マクロをAIに書かせる方法、クレーム対応文面の自動生成と調整 | 7時間 |
| 4 | タスク・スケジュール管理 | カレンダー共有による会議日程調整の自動化、タスク管理ツールでの進捗可視化、確認作業をなくすフロー構築 | 7時間 |
| 5 | 業務棚卸しとやめる決断 | 自部署のアナログ業務洗い出しワークショップ、デジタル化によって廃止できる帳票・会議の決定、明日からの削減目標宣言 | 7時間 |
営業スタッフの「客獲15%アップ」&「移動時間削減」プログラム
| Day | テーマ | 学習内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマホ完結・高速レスポンス | PCを開かずにスマホだけで図面送付・日程調整する技術、音声入力による移動中の日報・メール作成、LINE WORKS等を使ったチャット追客術 | 7時間 |
| 2 | AI物件PR・画像生成 | ChatGPTによる「刺さる」物件紹介文の量産(ターゲット別)、画像生成AIでのバーチャルステージング、写真の明るさ補正・不要物除去の即時編集 | 7時間 |
| 3 | 動画・SNS集客 | スマホ1台で撮るルームツアー動画撮影テクニック、AI動画アプリでの字幕・編集自動化、TikTok / Instagramリールでの物件拡散ノウハウ | 7時間 |
| 4 | CRMと自動追客 | 顧客管理システムへの入力習慣化と名刺管理、長期検討客へのAI作成メールによる自動フォロー、過去の失注客リストからの再アプローチ手法 | 7時間 |
| 5 | オンライン接客・IT重説 | Zoom / Teamsでのオンライン内見・接客スキル、IT重説による契約手続きの時短、Googleマップ・ストリートビューを使った現地調査の短縮 | 7時間 |
組織全体の「自動化」と「数字管理」を担う司令塔育成
| Day | テーマ | 学習内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 業務フロー可視化とボトルネック発見 | 現状の業務フローチャート作成と「ムダ」の特定、SaaSツール(CRM、ポータル、電子契約)の連携設計、API連携によるデータ入力の二度手間解消 | 7時間 |
| 2 | ノーコード業務自動化(RPA) | Power Automate Desktop等のRPAツール基礎、「反響メールのExcel転記」「定型帳票の作成」の自動化ロボ作成、人間が寝ている間に終わらせる業務の選定 | 7時間 |
| 3 | デジタルマーケティング・MA | Googleアナリティクス等でのWeb反響分析、MA(マーケティングオートメーション)によるステップメール設計、LINE公式アカウントの自動応答シナリオ構築 | 7時間 |
| 4 | データドリブン・マネジメント | BIツール(Looker Studio等)でのリアルタイムダッシュボード作成、担当者別のレスポンス速度や成約率の可視化、AI査定・市場データを用いたオーナー提案 | 7時間 |
| 5 | DXロードマップと定着化 | 「デジタルアレルギー」社員への指導・巻き込み方、動画マニュアル作成による教育コスト削減、自店舗の「作業時間削減・客獲アップ」実行計画の発表 | 7時間 |
Pricing
¥360,000(税別)/ コースあたり
お申し込み・ご質問は下記よりお気軽にご連絡ください。
お問い合わせ